型号 | 电源电压 | 加热功率 | 工作温度范围 | 控温精度 | 温度均匀性 | 工作室尺寸(高×宽×深) |
Y-TCH-1 | 380V | 8 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 800×800×1000 |
Y-TCH -2 | 380V | 12 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 100×800×1000 |
Y-TCH -3 | 380V | 16 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 1200×1000×1200 |
Y-TCH -4 | 380V | 20 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 1200×1000×1500 |
Y-TCH -5 | 380V | 24 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 1500×1200×1800 |
Y-TCH -6 | 380V | 48 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 1800×1500×2000 |
Y-TCH -7 | 380V | 60 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 2000×1800×2000 |
Y-TCH -8 | 380V | 80 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 2500×2000×2000 |
Y-TCH -9 | 380V | 90 | 室温-400℃ | ±3℃ | ±2.5% | 3500×2500×2000 |
Copyright © 2020南京宇烨干燥设备有限公司 版权所有 地址:南京市栖霞区龙潭街道靖安经济开发区 苏ICP备16054578号-2 网站地图