型 号 | 名 称 | 额定功率(kW) | 最高工作温度 |
工作区尺寸 (mm) |
F101-3 | 防爆烘箱 | 4 | 300 | 500×600×750 |
F101-4 | 防爆烘箱 | 6 | 300 | 800×800×1000 |
F101-5 | 防爆烘箱 | 8.5 | 300 | 1200×800×1000 |
F101-6 | 防爆烘箱 | 12 | 300 | 1200×1000×1000 |
F101-7 | 防爆烘箱 | 20 | 300 | 1200×1000×1500 |
F101-8 | 防爆烘箱 | 24 | 300 | 1500×1200×1800 |
F101-9 | 防爆烘箱 | 45 | 300 | 1800×1500×2000 |
F101-10 | 防爆烘箱 | 60 | 300 | 2000×1800×2000 |
F101-11 | 防爆烘箱 | 80 | 300 | 2500×2000×2000 |
F101-12 | 防爆烘箱 | 90 | 300 | 3500×2500×2000 |
Copyright © 2020南京宇烨干燥设备有限公司 版权所有 地址:南京市栖霞区龙潭街道靖安经济开发区 苏ICP备16054578号-2 网站地图