类 别 | Y-DGH-1 | Y-DGH-2 | Y-DGH-3 | Y-DGH-4 | Y-DGH-5 |
工作室(mm) (宽×深×高) |
1000×900×800 | 1200×1200×1200 | 1300×1200×1500 | 2000×1800×1500 | 3000×2000×1500 |
工作温度(℃) | 室温--250 | 室温--250 | 室温--250 | 室温--250 | 室温~250 |
电源电压(V) | 3+N380 | 3+N380 | 3+N380 | 3+N380 | 3+N380 |
电源频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加热功率(Kw) | 10.8 | 15 | 22.5 | 36 | 45 |
温度均匀度(%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
温度波动度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
台车承重(t) | 1T | 2T | 2.5T | 3T | 3.5T |
Copyright © 2020南京宇烨干燥设备有限公司 版权所有 地址:南京市栖霞区龙潭街道靖安经济开发区 苏ICP备16054578号 网站地图